- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Bộ đo độ dẫn điện , TDS ,độ mặn Extech EC410
3,048,982₫
| Tên thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
| Độ Dẫn |
0 đến 199.9μS / cm
200 đến 1999μS / cm
2.00 để 19.99mS / cm
|
| TDS |
0 đến 99.9ppm ( mg / L )
100 đến 999ppm ( mg / L )
1,00 đến 9.99ppt ( g / L )
|
| Độ mặn |
từ 0 đến 99.9ppm ( mg / L )
100 đến 999ppm ( mg / L )
1,00 đến 9.99ppt ( g / L )
|
| Nhiệt độ | 32 ° đến 149 ° F ( 0 ° đến 65 ° C ) |
| Kích thước đo : | 1.4 x 6.8 x 1.6 " ( 36 x 173 x 41mm ) |
| Bô Kit : | 9,5 x 6,8 x 2,8 " ( 241 x 173 x 71mm |
| Trọng lượng Meter : | 3.8 oz ( 110g ) |
| Trọng lượng bộ Kit : | 1,56 lbs ( 708g ) |
Máy đo cường độ ánh sáng Extech 407026
2,068,800₫
| Nguồn | pin 9V |
|---|---|
| Tín hiệu ra | 1kHz, xung vuông 6V |
| Kích thước đầu dò | x2.25x1(228x57x25.4mm) |
| Kích thước đầu phát | 2.5x2.5x1.5”(63.5x63.5x38.1mm) |
| Trọng lượng | 0.6lb (272gm) |

(




