- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Acer X123PH
10,100,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu | |||||||||||
| Hãng sản xuất | Acer | |||||||||||
| Model | X123PH | |||||||||||
| Công nghệ | DLP | |||||||||||
| Độ thu phóng | Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) | |||||||||||
| Độ tương phản | 13000:1, Zoom KTS: 2X | |||||||||||
| Độ sáng | 3000 Ansi Lumens | |||||||||||
| Độ phân giải | XGA (1024x768) | |||||||||||
| Tuổi thọ đèn | Lên đến: 10.000h (siêu bền với bóng đèn Osram), | |||||||||||
| Loa | đang cập nhật | |||||||||||
| Cổng giao tiếp | Cổng kết nối: HDMIx1; Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video(RCA) x 1, S-Video x1, Analog RGB(D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Mini-B) x 1 | |||||||||||
| Kích thước | 314mm x 93mm x 223mm | |||||||||||
| Trọng lượng | 2.5 Kg | |||||||||||
| Mô tả khác | Chỉnh vuông hình theo chiều doc +/-40 Degrees (Vertical),Tính năng thân thiện với môi trường, sử dụng vặt liệu không có chì, không ô nhiễm văn phòng, ít nóng … | |||||||||||
| Bảo hành | 24 tháng đối với hệ thống máy, 12 tháng hoặc 1.000h đối với bóng tùy theo điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
MÁY CHIẾU EPSON EB-S18
9,400,000₫
| Công nghệ | 3LCD |
| Độ sáng | 3000 ANSI Lumens |
| Độ phân giải | UXGA + (1600 x 1200pixels) |
| True | SXGA (800 x 600) |
| Độ tương phản | SXGA (800 x 600) |
| Kích thước trình chiếu | 30" - 300" |
| Tuổi thọ trung bình bóng đèn | 6000h |
| Cổng kết nối | RGB, VGA, Component, S-Video, HDMI, USB(3 trong 1)… |
| Trình chiếu không giây | Wireless (option) |
| Cân nặng | 24 kg |
| Kích thước | 297mm x 77mm x 234mm |

(




