- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Acer X123PH
10,100,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu | |||||||||||
| Hãng sản xuất | Acer | |||||||||||
| Model | X123PH | |||||||||||
| Công nghệ | DLP | |||||||||||
| Độ thu phóng | Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) | |||||||||||
| Độ tương phản | 13000:1, Zoom KTS: 2X | |||||||||||
| Độ sáng | 3000 Ansi Lumens | |||||||||||
| Độ phân giải | XGA (1024x768) | |||||||||||
| Tuổi thọ đèn | Lên đến: 10.000h (siêu bền với bóng đèn Osram), | |||||||||||
| Loa | đang cập nhật | |||||||||||
| Cổng giao tiếp | Cổng kết nối: HDMIx1; Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video(RCA) x 1, S-Video x1, Analog RGB(D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Mini-B) x 1 | |||||||||||
| Kích thước | 314mm x 93mm x 223mm | |||||||||||
| Trọng lượng | 2.5 Kg | |||||||||||
| Mô tả khác | Chỉnh vuông hình theo chiều doc +/-40 Degrees (Vertical),Tính năng thân thiện với môi trường, sử dụng vặt liệu không có chì, không ô nhiễm văn phòng, ít nóng … | |||||||||||
| Bảo hành | 24 tháng đối với hệ thống máy, 12 tháng hoặc 1.000h đối với bóng tùy theo điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
Máy chiếu Vivitek D555
9,500,000₫
| Cường độ sáng | 3000 Ansi Lumens |
| Độ tương phản | 15.000:1 |
| Độ phân giải thực | XGA (1024x768) |
| Số màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
| Chỉnh vuông hình | +/- 40º độ (dọc) |
| Trọng lượng | 2.3kg v |
| Tuổi thọ bóng đèn | 5000 / 6,000/10,000 Hours (TBD) (Normal/Eco/Dynamic Eco Mode) |
| Cổng kết nối | HDMI tích hợp MHL ( chiếu trực tiếp từ smarphone,laptop,máy tính bảng), VGA-In (15pin D-Sub), HDMI, S-Video,
Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RS-232 |

(




