- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Acer X123PH
10,100,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu | |||||||||||
| Hãng sản xuất | Acer | |||||||||||
| Model | X123PH | |||||||||||
| Công nghệ | DLP | |||||||||||
| Độ thu phóng | Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) | |||||||||||
| Độ tương phản | 13000:1, Zoom KTS: 2X | |||||||||||
| Độ sáng | 3000 Ansi Lumens | |||||||||||
| Độ phân giải | XGA (1024x768) | |||||||||||
| Tuổi thọ đèn | Lên đến: 10.000h (siêu bền với bóng đèn Osram), | |||||||||||
| Loa | đang cập nhật | |||||||||||
| Cổng giao tiếp | Cổng kết nối: HDMIx1; Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video(RCA) x 1, S-Video x1, Analog RGB(D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Mini-B) x 1 | |||||||||||
| Kích thước | 314mm x 93mm x 223mm | |||||||||||
| Trọng lượng | 2.5 Kg | |||||||||||
| Mô tả khác | Chỉnh vuông hình theo chiều doc +/-40 Degrees (Vertical),Tính năng thân thiện với môi trường, sử dụng vặt liệu không có chì, không ô nhiễm văn phòng, ít nóng … | |||||||||||
| Bảo hành | 24 tháng đối với hệ thống máy, 12 tháng hoặc 1.000h đối với bóng tùy theo điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
Máy chiếu Epson EB-X03
9,890,000₫
| Cường độ sáng trắng | 2,700 Ansi Lumens |
| Cường độ sáng màu | 2,700 Ansi Lumens |
| Độ phân giải thực | XGA (1,024 x 768) |
| Độ tương phản | 10000:1 |
| Bóng đèn | 201W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ |
| Kết nối | HDMI, WIFI: (option) |
| Loa âm thanh | 1W |
| Cổng USB-B (3 trong 1) | trình chiếu hình ảnh, âm thanh và điều khiển từ xa |
| Kích thước màn chiếu | 30"-300" |
| Kích thước vùng chiếu | 0,55 inch |
| Tỉ lệ phòng đại | 1,2X |
| Hiển thị | LCD |
| Hiển thị | LCD |
| Kích thước thùng | 350x340x150mm |
| Khối lượng thùng | 4.5kg |

(




