- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Acer X113PH
7,900,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu | |||||||||||
| Hãng sản xuất | Acer | |||||||||||
| Model | X113PH | |||||||||||
| Công nghệ | DLP | |||||||||||
| Độ thu phóng | Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) | |||||||||||
| Độ tương phản | 13000:1, Zoom KTS: 2X | |||||||||||
| Độ sáng | 3000 Ansi Lumens | |||||||||||
| Độ phân giải | SVGA (800x600) | |||||||||||
| Tuổi thọ đèn | Lên đến: 10.000h (siêu bền với bóng đèn Osram), | |||||||||||
| Loa | đang cập nhật | |||||||||||
| Cổng giao tiếp | Cổng kết nối: HDMIx1; Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video(RCA) x 1, S-Video x1, Analog RGB(D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Mini-B) x 1 | |||||||||||
| Kích thước | 314mm x 93mm x 223mm | |||||||||||
| Trọng lượng | 2.5 Kg | |||||||||||
| Mô tả khác | Chỉnh vuông hình theo chiều doc +/-40 Degrees (Vertical),Tính năng thân thiện với môi trường, sử dụng vặt liệu không có chì, không ô nhiễm văn phòng, ít nóng … | |||||||||||
| Bảo hành | 24 tháng đối với hệ thống máy, 12 tháng hoặc 1.000h đối với bóng tùy theo điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
Máy chiếu INFOCUS IN321S
7,700,000₫
| Tên sản phẩm | Máy chiếu INFOCUS IN321S |
| Cường độ sáng |
3600 ansilumens
|
| Độ phân giải | 1024 x 768 (XGA) Nén: WUXGA (1920x1200) Full HD 1080P |
| Công nghệ hình ảnh | Công nghệ BrilliantColor cho hình ảnh trung thực sống động |
| Độ tương phản | 25.000:1 |
| Chế độ trình chiếu | 07 chế độ trình chiếu mặc định: Presentation, 3D, User, Bright, Movie, sRGB, Blackboard. |
| Tỷ lệ hình ảnh | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Ống kính |
1,1X (zoom) / Digital zoom 2x
|
| Độ ồn | 29 dB (Eco) |
| Tuổi thọ bóng đèn |
15.000 giờ
|
| Chỉnh vuông hình | +/- 40° theo chiều dọc |
| Hệ thống làm mát |
2 hệ thống quạt làm mát, giúp máy chiếu bền bỉ
|
| Trọng lượng | 2,35 kg |
| Kích thước | 314,3 x 223,6 x 88,2 mm |
|
Cổng kết nối |
|
| Các tính năng đặc biệt |
|
| Bảo hành |
|
| Ghi chú | Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt |

(




