- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Ống kính 2.0 Megapixel SOEST ST-IR030814Z2MP
599,000₫
| Focal Length | 3-8mm | ||
| Max. Aperture Rate | 1:1.4 | ||
| Image Format Cover | 1/2.7” | ||
| Angle of View | D | 89.20°-41.60° | |
| H | 74.50°-34.80° | ||
| V | 62.40°-24.36° | ||
| Mount/Flange Back | CS/M25.4*0.79 | ||
| Iris Control | Direct Drive | ||
| Back Focal Length | 6.39mm | ||
| Operating Temperature | -40℃ - +50℃ | ||
| Dimension(W*H*L) | Φ33.2*45.2*42.1 | ||
| Weight | 60g | ||
Cọc thẻ giấy chấm công cho model TR-7800
95,000₫
| Loại | Thẻ giấy chấm công dùng cho máy chấm công Silicon TR-7800 |

(




