- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy Chiếu Panasonic PT-VW530
31,944,000₫
| Độ sáng | 5000 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | 1200x800 (WXGA) |
| Độ tương phản | 10000:1 |
| Bóng đèn | 270W UHM |
| Tuổi thọ bóng đèn | 7000 giờ |
| Kích thước phóng to màn hình | 30-300” |
| Đầu vào | HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN / MONITOR OUT, VIDEO, AUDIO 1 IN, AUDIO 2 IN (MIC IN), AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN |
| Kích thước | 389x125x332mm |
| Trọng lượng | 4.8kg |
Máy chiếu SONY VPL-CX276
32,000,000₫
| Hãng sản xuất | SONY |
| Tỉ lệ hình ảnh | • 4:3 |
| Panel type | LCD |
| Độ sáng tối đa | 5200 lumens |
| Hệ số tương phản | 3000:1 |
| Độ phân giải màn hình | 1024 x 768 (XGA) |
| Độ phân giải | • XGA |
| Nguồn điện | • AC 100V-240V / 50-60Hz |
| Công suất tiêu thụ(W) | 280 |
| Cổng kết nối Video |
• S-video • HDMI |
| Cổng kết nối PC |
• RS-232C • HDMI • RJ-45 • VGA |
| Tính năng | • - |
| Kích thước (mm) | 406 x 122 x 330 |
| Trọng lượng | 5.5kg |

(




