- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy Chiếu SONY VPL - EX235
12,000,000₫
| Độ sáng | 2.800 Ansi Lumens |
| Công nghệ | 3LCD 0.63" |
| Độ phân giải | XGA (1024x768 x 3 Pixels) |
| Độ tương phản | 3.300:1, Zoom cơ: 1.6X, |
| Khả năng trình chiếu | Từ 30" - 300"(0.76 m đến 7.62 m) |
| Chỉnh vuông hình | +/-30° |
| Đầu vào | HDMI x 1,3-RGB (2-In, 1-Out), VIDEO, USB- TypeA, Type B, RS232 |
| Cổng LAN | Điều khiển để trình chiếu qua mạng, xem ảnh qua USB |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | 24 ( Tiếng Việt) |
| Tuổi thọ bóng đèn | Lên tới 10.000 (H) |
| Kích thước | khoảng 365 x 96.2 x 252 mm |
| Trọng lượng | 3.9(Kg) |
Máy chiếu Sony VPL-DX220
11,200,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu |
| Hãng sản xuất | Sony |
| Model | VPL-DX220 |
| Công nghệ | LCD |
| Độ thu phóng | Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) |
| Độ tương phản | 3.000:1 |
| Độ sáng | 2700 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024x768) |
| Tuổi thọ đèn | 6.000 giờ |
| Loa | 1W |
| Cổng giao tiếp | RGB, HDMI, Composite, Stero jack |
| Kích thước | 325x85x230 mm |
| Trọng lượng | 2.7 Kg |
| Mô tả khác | Chất lượng hình ảnh đẹp |
| Bảo hành | Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 3 tháng với bóng đèn chiếu |

(




