- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy Chiếu SONY VPL - EX225
17,400,000₫
| Độ sáng | 3.300 Ansi Lumens |
| Công nghệ | 3LCD 0.63" |
| Độ phân giải | XGA (1024x768 x 3 Pixels) |
| Độ tương phản | 3.300:1, Zoom cơ: 1.6X, |
| Khả năng trình chiếu | Từ 30" - 300"(0.76 m đến 7.62 m) |
| Chỉnh vuông hình | +/-30° |
| Đầu vào | HDMI x 1,3-RGB (2-In, 1-Out), VIDEO, USB- TypeA, Type B, RS232 |
| Cổng LAN | Điều khiển để trình chiếu qua mạng, xem ảnh qua USB |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | 24 ( Tiếng Việt) |
| Tuổi thọ bóng đèn | Lên tới 10.000 (H) |
| Kích thước | khoảng 365 x 96.2 x 252 mm |
| Trọng lượng | 4.0(Kg) |
Máy chiếu Panasonic PT-LB423
17,050,000₫
| Model | PT-LB423 |
| Công nghệ | LCD |
| Độ thu phóng | Kích thước phóng to màn hình 30-300” |
| Độ tương phản | 16000:1 |
| Độ sáng | 4100 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024x768) |
| Tuổi thọ đèn | Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10.000 giờ |
| Loa | LCD |
| Cổng giao tiếp | HDMI IN, 2 COMPUTER IN, MONITOR OUT, VIDEO IN, 2 AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN, SERIAL IN, USB A&B (memory / Wireless Module & display) Wireless Option ET-WML100E |
| Kích thước | 335x96x252mm |
| Trọng lượng | 2.9 Kg |
| Mô tả khác | Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Bóng đèn 230W UHM. Công suất 300W. Loa gắn trong : 10W |
| Bảo hành | 12 |

(




