- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy Chiếu SONY VPL - EX245
15,700,000₫
| Độ sáng | 3.200 ANSI Lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024 x 768) |
| Độ tương phản | 3.000 :1, Zoom lens: Approx 1.6x |
| Công nghệ | 3LCD, Zoom lens: Approx 1.6x |
| Kích thước màn chiếu | 30-300 inch |
| Kích thước máy |
365 x 96 x 252mm |
| Trọng lượng | 3.8 kg |
| Bóng đèn | 210W |
| Tuổi thọ đèn | 7.000 giờ |
| Kết nối | PC/Video: 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), S-Video, HDMI, Composite, Audio In, Security Password, Control Panel Lock, N.P Windows,"LAN connector: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, USB: Type-A, Type-B", Công suất Loa : 16W, có jack cắm Microphone. |
Máy chiếu Sony VPL-DX270
15,000,000₫
| Công nghệ | 3 LCD |
| Cường độ sáng | 3.500 Lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024x768 Pixels) |
| Độ tương phản | 3.000:1; Zoom cơ: 1.2X |
| Trình chiếu | từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m) |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10.000 (H) |
| Chỉnh vuông hình theo chiều dọc | +/-30O (Keystone) |
| Kết nối đầu vào | 1-D-Sub, 2-HDMI, 1-Composite, 1-USB , 1-Audio Mini |
| Đặc biệt | kết nối Wireless ( tùy chọn) (HDMI DONGLE) ; Tính năng trình chiếu qua máy tính bảng và điện thoại |
| Kích thước | 325x85x230 mm |
| Loa | 1W ( Mono ) |
| Trọng lượng | 2.6 kg |

(




