- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy in Sato GL-4xx
Liên hệ
| Hãng sản xuất | SATO |
| Khổ giấy | 4.09inch - 103.9mm |
| Bộ nhớ trong |
SDRAM 8 Mb |
| Bộ nhớ FLASH |
Loại thường 8Mb |
| Độ phân giải | 203 dpi |
| Tốc độ in | 10 ips- 254mm/giây |
| Kích thước (mm) | 271 x 455 x 305 |
| Khối lượng (kg) | 15 |
Máy in hóa đơn di động Datamax O’Neil 2te/4te
Liên hệ
| Kiểu mẫu | |||
|---|---|---|---|
| 2te | 4te | ||
| Kích thước | |||
|
5.5 "hx 4.3" wx 2.5 "d (139,70 x 109,22 x 63,5 mm) |
6.8 "hx 6.9" wx 2.7 "d (172,2 x 175,8 x 69,1 mm) |
||
| Trọng lượng (có pin) | |||
| 15,3 oz (0,435 kg) | 28 oz (0,792 kg) | ||
| Trọng lượng (có pin and giấy cuộn) | |||
| 19,2 oz (0,544 kg) | 37,2 oz (1,05 kg) | ||
| Độ rộng trong be | |||
| 1.89 "(48 mm) | 4.10 "(104 mm) | ||
| Độ rộng khổ giấy | |||
| 2.25 "(57 mm) | 4.41 "(112 mm) | ||
| Đường kính tối đa of giấy cuộn | |||
| 2 "(50,8 mm), đường kính tối đa cuộn | 2.25 "(57 mm), đường kính cuộn tối đa (OD) | ||
| Ghim | |||
| (1) Lithium Ion, 7.2V, 1800 mAh | (2) Lithium-Ion, 7.2V, 2200 mAh (với tổng số 4400 mAh) | ||
| Bộ nhớ | |||
| 4MB Flash / 2MB RAM | 4MB Flash / 2MB RAM | ||

(




