- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy in mã vạch RFIP di động ZEBRA RP4T
Liên hệ
| Bộ xử ký: | 32 bit |
| Bộ nhớ: | 8 MB Flash, 16 MB Ram |
| Độ phân giải: | 203dpi |
| Tốc độ in nhiệt trực tiếp: | 76mm/s |
| Tốc độ in qua ribbon: | 38mm/s |
| Khổ in: | 104mm (4") |
| Đường kính cuộn tối đa: | 66mm |
| Đường kính lõi: | 19mm |
| Độ dày: | tối thiểu 0.08mm, tối đa: 0.21mm |
| Ribbon mực in: | Dài 30mm |
| Tùy chọn mở rộng: | Bluetooth, 802.11b/g, RFID |
| Kích thước: | 177,8mm x 218,4mm x 76,2mm |
| Trọng lượng: | 1.32 Kg |
| Trọng lượng vân chuyển: | 1.9 kg |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0 tới 45 độ C |
| Nhiệt độ bảo quản: | -20 tới 50 độ C |
Máy in hóa đơn di động Datamax O’Neil 2te/4te
Liên hệ
| Kiểu mẫu | |||
|---|---|---|---|
| 2te | 4te | ||
| Kích thước | |||
|
5.5 "hx 4.3" wx 2.5 "d (139,70 x 109,22 x 63,5 mm) |
6.8 "hx 6.9" wx 2.7 "d (172,2 x 175,8 x 69,1 mm) |
||
| Trọng lượng (có pin) | |||
| 15,3 oz (0,435 kg) | 28 oz (0,792 kg) | ||
| Trọng lượng (có pin and giấy cuộn) | |||
| 19,2 oz (0,544 kg) | 37,2 oz (1,05 kg) | ||
| Độ rộng trong be | |||
| 1.89 "(48 mm) | 4.10 "(104 mm) | ||
| Độ rộng khổ giấy | |||
| 2.25 "(57 mm) | 4.41 "(112 mm) | ||
| Đường kính tối đa of giấy cuộn | |||
| 2 "(50,8 mm), đường kính tối đa cuộn | 2.25 "(57 mm), đường kính cuộn tối đa (OD) | ||
| Ghim | |||
| (1) Lithium Ion, 7.2V, 1800 mAh | (2) Lithium-Ion, 7.2V, 2200 mAh (với tổng số 4400 mAh) | ||
| Bộ nhớ | |||
| 4MB Flash / 2MB RAM | 4MB Flash / 2MB RAM | ||

(




