- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Infocus In114a
8,650,000₫
| Độ sáng | 3.200 ANSI Lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024 x 768) Support to Full HD(1920x1080) |
| Độ tương phản | 15.000 : 1 |
| Công nghệ | DLP, 3D Ready |
| Kích thước màn chiếu | 30"-300" |
| Kích thước máy | 292 x 220 x 108 mm |
| Trọng lượng | 2.45 kg |
| Bóng đèn | 190W |
| Tuổi thọ đèn | 10.000 giờ |
| Xuất xứ | China, Designed in USA |
| Kết nối | HDMI 1.4, VGA x 2, Composite Video, S-Video, 3.5 mm stereo input, RS232C, USB Mini B (control & firmware) |
Máy chiếu Acer X113PH
7,900,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu | |||||||||||
| Hãng sản xuất | Acer | |||||||||||
| Model | X113PH | |||||||||||
| Công nghệ | DLP | |||||||||||
| Độ thu phóng | Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) | |||||||||||
| Độ tương phản | 13000:1, Zoom KTS: 2X | |||||||||||
| Độ sáng | 3000 Ansi Lumens | |||||||||||
| Độ phân giải | SVGA (800x600) | |||||||||||
| Tuổi thọ đèn | Lên đến: 10.000h (siêu bền với bóng đèn Osram), | |||||||||||
| Loa | đang cập nhật | |||||||||||
| Cổng giao tiếp | Cổng kết nối: HDMIx1; Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video(RCA) x 1, S-Video x1, Analog RGB(D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Mini-B) x 1 | |||||||||||
| Kích thước | 314mm x 93mm x 223mm | |||||||||||
| Trọng lượng | 2.5 Kg | |||||||||||
| Mô tả khác | Chỉnh vuông hình theo chiều doc +/-40 Degrees (Vertical),Tính năng thân thiện với môi trường, sử dụng vặt liệu không có chì, không ô nhiễm văn phòng, ít nóng … | |||||||||||
| Bảo hành | 24 tháng đối với hệ thống máy, 12 tháng hoặc 1.000h đối với bóng tùy theo điều kiện nào đến trước. | |||||||||||

(




