- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy giặt vắt Lavamac LSC65
Liên hệ
| Capacity | 6,5kg |
|---|---|
| Drum volume | 60 l |
| Drum diameter | Ø 480 mm |
| Extraction speed | 1400 rpm |
| G-factor | 530 |
| Electrical connection |
1×230-400 V 50 Hz 3×400 V 50 Hz |
| Electrical heating | 3,2 kW |
| Circuit breaker | 230 V-10A/400V-16A |
| Water connection | 3/4" |
| Drain |
Pump Standard drain valve available |
| Dimensions (H×W×D) | 850×595×585 mm |
| Foil packing (H×W×D) | 915×610×660 |
| Net weight | 73 kg |
| Gross weight | 77 kg |
| Volume (packed) | 0,53 m3 |
Máy giặt công nghiệp Imesa RC55
Liên hệ
| Thông số chính | Đơn vị | RC55 |
| Công suất giặt | kg | 55 |
| Đường kính x Độ sâu lồng | Ø x P(mm) | 1080x603 |
| Thể tích lồng | lít | 565 |
| Đường kính cửa | mm | 530 |
| Tốc độ giặt | vòng/phút | 35 |
| Tốc độ vòng quay cao | vòng/phút | 408 |
| Tốc độ vắt cao | vòng/phút | |
| Lực vắt | G | 100 |
| Đường cấp nước | Ø | 2x1,5 Inch |
| Đường thoát nước | Ø mm | 80 |
| Kích thước máy | mm | 1430x1424x1868 |
| Trọng lượng máy | kg | 1008 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1540x1500x2020 |
| Trọng lượng đóng gói | kg | 1076 |
| Tạo nhiệt bằng điện | Thanh đốt (W) | 6x5000 |
| Hơi tiêu thụ | kg | 39 |
| Áp suất hơi lớn nhất | Bar | 4.5 |
| Điện áp tiêu chuẩn | 3ph 400/415V+N 50/60Hz | |
| Xuất xứ | Italy |

(




