- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy giặt khô Foshan Goworld TC4040S/E
Liên hệ
|
Dung lượng giặt |
20 kg |
|||
|
Dung tích thùng quay |
360 L |
|||
|
Tốc độ giặt |
34 r/min |
|||
|
Tốc độ quay giặt khô |
370 r/min |
|||
|
Dung tích thùng hấp |
205 |
|||
|
Diện tích bộ lọc |
3.0 m2 |
|||
|
Tổng công suất động cơ |
6 kw |
|||
|
Công suất gia nhiệt điện |
Hấp |
6 kw |
||
|
Là |
8.1 kw |
|||
|
Tiêu hao hơi nước (lớn nhất) |
44 kg/h |
|||
|
Tiêu hao nước (lớn nhất) |
620 kg/h |
|||
| Kích thước máy | 2200x1940x1300 mm | |||
|
Trọng lượng tịnh |
1200 kg |
|||
Máy giặt công nghiệp Imesa RC70
Liên hệ
| Thông số chính | Đơn vị | RC70 |
| Công suất giặt | kg | 70 |
| Đường kính x Độ sâu lồng | Ø x P(mm) | 1200x618 |
| Thể tích lồng | lít | 699 |
| Đường kính cửa | mm | 530 |
| Tốc độ giặt | vòng/phút | 26 |
| Tốc độ vòng quay cao | vòng/phút | 360 |
| Tốc độ vắt cao | vòng/phút | |
| Lực vắt | G | 86 |
| Đường cấp nước | Ø | 2x1,5 Inch |
| Đường thoát nước | Ø mm | 80 |
| Kích thước máy | mm | 1560x1474x1868 |
| Trọng lượng máy | kg | 1052 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1700x1540x2020 |
| Trọng lượng đóng gói | kg | 1150 |
| Tạo nhiệt bằng điện | Thanh đốt (W) | 6x5000 |
| Hơi tiêu thụ | kg | 52 |
| Áp suất hơi lớn nhất | Bar | 4.5 |
| Điện áp tiêu chuẩn | 3ph 400/415V+N 50/60Hz | |
| Xuất xứ | Italy |

(




