- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy giặt vắt công nghiệp Primus FS1000
Liên hệ
| Capacity | 100 kg |
|---|---|
| G-Factor | 350 |
| Drum volume | 1003 l |
| Drum diameter | 1200 mm |
| Max. spin speed | 725 rpm |
| Stainless steel drum | standard |
| Dimensions (H×W×D) | 2060x1790x1990 mm |
| Packed dimensions (H×W×D) | 2345×1865×2125 mm |
| Net weight | 3170 kg |
| Gross weight | 3410 kg |
| Stainless steel cabinet | standard |
| Electrical connection | 3×220-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz |
| Volume (packed) | 8,8 m3 |
| Steam inlet | 1 inch |
Máy giặt công nghiệp Imesa RC85
Liên hệ
| Thông số chính | Đơn vị | RC85 |
| Công suất giặt | kg | 85 |
| Đường kính x Độ sâu lồng | Ø x P(mm) | 1200x750 |
| Thể tích lồng | lít | 848 |
| Đường kính cửa | mm | 530 |
| Tốc độ giặt | vòng/phút | 34 |
| Tốc độ vòng quay cao | vòng/phút | 360 |
| Tốc độ vắt cao | vòng/phút | |
| Lực vắt | G | 86 |
| Đường cấp nước | Ø | 2x1,5 Inch |
| Đường thoát nước | Ø mm | 80 |
| Kích thước máy | mm | 1560x1563x1868 |
| Trọng lượng máy | kg | 1247 |
| Kích thước đóng gói | mm | 1700x1650x2020 |
| Trọng lượng đóng gói | kg | 1350 |
| Tạo nhiệt bằng điện | Thanh đốt (W) | 6x5000 |
| Hơi tiêu thụ | kg | 63 |
| Áp suất hơi lớn nhất | Bar | 4.5 |
| Điện áp tiêu chuẩn | 3ph 400/415V+N 50/60Hz | |
| Xuất xứ | Italy |

(




