- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy hút Bụi Vacuum machine Wirbel 814NP/NI
7,500,000₫
| Nguồn điện | 220/240V | ||
| Số motor | 1 | ||
| Làm mát | Direct | ||
| công suất tối đa | 1100W | ||
| công suất tối thiểu | 1000W | ||
| dây điện | 10 | ||
| Độ ồn | 65bda | ||
| Dung tích | 16L | ||
| dung tích chứa | 12 | ||
| Túi bụi | 12L | ||
| bề mặt lọc | 0.25m2 | ||
| luồng khí | 53L/s | ||
| Vacuum | 210mbar | ||
| Weight | 8/8.5Kg | ||
| Dimension H, L, W | 34x34x57 | ||
| Warranty | 1 year | ||
| Xuất xứ | Wirbel - Italy | ||
Máy hút bụi khô và ướt Smart Eco CH 803J
6,500,000₫
| Model | Smart Eco CH 803J |
| Công suất | 3600W |
| Điện áp | 220/240 V – 50/60Hz |
| Trọng lượng | 28 Kg |
| Độ ồn | 85dB(A) |
| Dung tích bình chứa | 80L |
| Dây điện | 8 m |
| Lưu lượng khí | 120 L/S |
| Đường kính ống hút | Φ 40 mm |
| Chức năng | Hút khô/hút nước, các bụi bẩn khác trong công nghiệp |

(




