- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa LG 1 chiều Artcool Inverter V18BPB (R410A)
21,700,000₫
| Tên sản phẩm | Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18BPB- 17.000BTU |
| SKU | HC00018637 |
| Hãng | LG |
| Xuất Xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 12 Tháng |
| Màu Sắc | Đen, mặt gương, đường viền Chrome |
| Kiểu dáng | Loại treo tường |
| Kiểu máy | 1 chiều inverter |
| Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
| Điện năng tiêu thụ | |
| Khả năng hút ẩm | |
| EER [Btu/hW] | |
| Kích thước cục lạnh (RxSxC) | 1030*325*265 mm |
| Kích thước cục nóng (RxSxC) | 770*540*285 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
| Trọng lượng cục nóng | 24kg |
| Các tính năng khác |
|
| Dòng sản phẩm | Thông dụng |
Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều Inverter FTHM50HVMV/RXM50HVMV
21,900,000₫
| Hãng sản xuất | DAIKIN |
| Kiểu điều hòa | Treo tường |
| Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng Inverter |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 12000 |
| Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 12000 |
| Công suất làm lạnh (W) | 990 |
| Công suất làm nóng (W) | 990 |
| Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 20 |
| Diện tích thích hợp của buồng nóng(m2) | 20 |
| Tính năng |
• Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Điều khiển từ xa • Hẹn giờ tắt mở |
| Nguồn điện | 220V |
| Độ ồn dàn trong (dB) | 41 |
| Độ ồn dàn ngoài (dB) | 40 |
| Kích thước dàn trong(mm) | 283 x 770 x 203 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 550 x 658 x 275 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 8 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 27 |

(




