- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa LG 1 chiều 22,500 BTU S24ENA
16,900,000₫
| Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | 22500 BTU |
| Công suất lạnh (HP) | 2,5 HP | |
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 2000-3000 W | |
| Inverter-Tiết kiệm điện | Không | |
| Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi | Bắt giữ và tiêu diệt hiệu quả những phần tử có hại siêu nhỏ (bao gồm cả phấn hoa, bụi bẩn), nhờ lực tĩnh điện mạnh mẽ. |
| Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
| Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
| Thổi gió tự động | Có | |
| Làm lạnh nhanh | Có | |
| Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
| Tự chuẩn đón lỗi | không | |
| Tốc độ quạt tự động | Có | |
| Remote điều khiển từ xa | Có | |
| Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
| Thông số kĩ thuật | Nguồn điện | 220-240V/50Hz |
| Kính thước dàn lạnh(RxCxS) mm | 1030x325x250 mm | |
| Kích thước dàn nóng(RxCxS) mm | 870 x 655 x 320 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 15 | |
| Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 60 |
Điều hòa treo tường Carrier 1 chiều 38/42CER024
16,850,000₫
| Hãng sản xuất | Carrier |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Kiểu máy | Treo tường |
| Công suất làm mát | 24.000 BTU |
| Công suất tiêu thụ điện làm mát | 2570 W |
| Tính năng |
- Chống nấm mốc
- Tích kiệm điện
- Có khả năng tự chuẩn đoán hư hỏng
- Phân phối gió tiên tiến
- Cài đặt giờ hàng ngày
- Cài đặt chế độ khi ngủ
|

(




