- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
ĐIỀU HÒA LG 1 CHIỀU INVERTER 9.000BTU V10ENT
Liên hệ
| Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | 9.000 |
| Công suất lạnh (HP) | 1,0 HP | |
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 824 -1.020 W | |
| Inverter-Tiết kiệm điện | Có | |
| Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi | Bắt giữ và tiêu diệt hiệu quả những phần tử có hại siêu nhỏ (bao gồm cả phấn hoa, bụi bẩn), nhờ lực tĩnh điện mạnh mẽ. |
| Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
| Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
| Thổi gió tự động | Có | |
| Làm lạnh nhanh | Có | |
| Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
| Tự chuẩn đón lỗi | không | |
| Tốc độ quạt tự động | Có | |
| Remote điều khiển từ xa | Có | |
| Bật/tắt màn hình hiển thị | Có | |
| Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
| Tính năng khác | --- | |
| Thông số kĩ thuật | Loại gas | R410a |
| Độ ồn dàn lạnh | 25-37 dB(A) | |
| Độ ồn dàn nóng | 48 dB(A) | |
| Nguồn điện | 220-240V/50Hz | |
| Kính thước dàn lạnh(RxCxS) mm | 756x265x184 mm | |
| Kích thước dàn nóng(RxCxS) mm | 720x500x230 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7 | |
| Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 22 | |
| Thông tin bảo hành | Hãng sản xuất | LG |
| Xuất xứ | Thái lan | |
| Bảo hành | 12 tháng |
Điều hòa Samsung AR09KCFNSGMNSV 1 chiều 9.000BTU
Liên hệ
| Hãng sản xuất | SAMSUNG |
| Kiểu điều hòa | Treo tường |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 9000 |
| Công suất làm lạnh (W) | 900 |
| Tính năng |
• Thông gió • Tiết kiệm năng lượng • Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái |
| Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
| Độ ồn dàn trong (dB) | 35 |
| Độ ồn dàn ngoài (dB) | 48 |
| Kích thước dàn trong(mm) | 750*249*246 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 660*475*242 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 8 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 21 |

(




