- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS S12RKH-8 2015 (Gas R410A)
12,500,000₫
| Đặc điểm sản phẩm | Số ngựa | 12000 BTU |
| Tiết kiệm điện | Máy lạnh Inverter | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ trên 16- 25 m2 (Từ trên 46 - 75 m3) | |
| Kháng khuẩn khử mùi | Công nghệ Nanoe-G | |
| Chế độ gió | Làm lạnh nhanh, đảo chiều lên/xuống trái/phải | |
| Chế độ hẹn giờ | Có | |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
| Loại Gas sử dụng | R-410A | |
| Thông tin chung | Công suất | 920W |
| Kích thước cục lạnh (Dài x Cao x Dày) | 87 x 29 x 20,4 cm | |
| Kích thước cục nóng (Dài x Cao x Dày) | 87 x 54 x 23 cm | |
| Khối lượng cục lạnh | 9 kg | |
| Khối lượng cục nóng | 27 kg | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | |
| Năm sản xuất | 2015 | |
| Thời gian bảo hành cục lạnh | 1 năm | |
| Thời gian bảo hành cục nóng | 1 năm |
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM18HRF-D1
12,000,000₫
| Công suất | 18000BTU |
|---|---|
| Màu sản phẩm | Trắng |
| Thiết lập cài đặt | Điện tử |
| Chiều sâu sản phẩm | 200 mm |
| Chiều sâu cục nóng | 373 mm |
| Bộ lọc | HD |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Chiều cao sản phẩm | 298 mm |
| Chiều cao cục nóng | 646 mm |
| Nguồn điện (pin) | 220 - 240 |

(




