- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Denyo DCA-10LSX
Liên hệ
| Loại máy | DCA-10LSX | ||
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
| Công suất (kVA) | 8.0 | 10 | |
| Điện áp định mức (V) | 100, 200 | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Số pha | Một pha, 2 dây *1 | ||
| Động cơ | KUBOTA D1403-K3A | ||
| Công suất định mức (kW/rpm) | 10.2/1500 | 12.4/1800 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/h) | 2.3 *2 | 2.9 *2 | |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 62 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 1390 x 650 x 900 | ||
| Trọng lượng (kg) | 503 | ||
| Độ ồn (7m dB(A)) | 58 | 61 | |
Máy phát điện Honda SH 6500EX
Liên hệ
| Model | Honda SH 6500EX |
| Số pha | 1 pha |
| Công suất định mức KVA (50Hz/60Hz) | 5.1/5.6 KVA |
| Công suất tối đa KVA (50Hz/60Hz) | 5.8/6.5 KVA |
| Điện áp (V) | 220 |
| Hệ thống khởi động | Giật nổ |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 28 |
| Trọng lượng (kg) | 75 kg |
| Độ ồn [dB(A)/7m] | 71 |
| Nhiên liệu | Xăng |

(




