- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy rửa xe cao áp Smart Eco UV-3200
18,800,000₫
| Áp lực | 220 bar/3200PSI | ||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng | 16L/phút | ||||||||||||||||||||||
| Công suất motor | 5.5kw – 1450 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
| Đầu bơm | 2012 | ||||||||||||||||||||||
| Điện áp | 380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | 01 dây áp lực 15m, 01 súng phun áp lực, 01 dây cấp nước, 01 quả lọc | ||||||||||||||||||||||
| Trong lượng | 92kg | ||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Máy phun xịt rửa xe cao áp 7.5KW Tiger UV-3600
17,800,000₫
| Model | Tiger UV-3600 |
| Áp lực | 250 bar/3600 psi |
| Lưu lượng | 15L/phút |
| Công suất motor | 7.5kw - 1450 vòng/phút |
| Đầu bơm | 1814 |
| Điện áp | 380V/50Hz |
| Phụ kiện | 01 dây áp lực 15m, 01 súng áp lực 4 tia (0o - 15o- 40o- đầu phun hóa chất), bộ dây hút nước kèm lọc, dây hút hóa chất. |
| Trọng lượng | 96 kg |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

(




