- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CU/CS-YE9RKH-8 (R410A)
11,500,000₫
| Loại máy | Điều hòa Panasonic 2chiều treo tường |
| Công suất | 9000 BTU |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Phạm vi hiệu quả | 15 - 16m2 |
| Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| Chế độ gió | Có |
| Chế độ hẹn giờ | Có |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Gas R410a |
| Kích thước cục lạnh | 87 x 29 x 21,4 cm |
| Kích thước cục nóng | 65 x 51 x 23 cm |
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Bảo hành | 12 Tháng |
Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13APM (R410A) Xua muỗi
11,190,000₫
| Đặc điểm sản phẩm | |
| Loại máy lạnh | 1.5 Hp - 1 chiều |
| Công nghệ (tiết kiệm điện) | Inverter |
| Tốc độ làm lạnh | 12200 Btu |
| Tốc độ sưởi | - |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Khử ẩm | Có |
| Khử mùi | Có |
| Chế độ gió | Thổi 4 hướng |
| Chế độ hẹn giờ | - |
| Tự khởi động khi có điện lại | - |
| Thông số sản phẩm | |
| Độ ồn dàn lạnh | 39/35/25/19 dB(A) |
| Độ ồn dàn nóng | 48 dB(A) |
| Gas sưởi ấm | R-410A |
| Điện năng tiêu thụ dàn lạnh | 1010 W |
| Điện năng tiêu thụ dàn nóng | - |
| Kích thước dàn lạnh (DxRxC) | 810x210x290 mm |
| Kích thước dàn nóng (DxRxC) | 720x270x550 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8.6 kg |
| Khối lượng dàn nóng | 24 kg |

(




