- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Quạt điều hòa mobicool 190
9,250,000₫
| Lưu lượng | 6000m3/h |
| Công suất | 290kw |
| Điện áp | 220v~50hz |
| Dung tích bình chứa | 190l |
| Trọng lượng sản phẩm | 69kg |
| Diện tích làm mát | 70m2 |
| Bảo hành | 24 tháng |
Quạt làm mát Sumika D90
8,700,000₫
| Lưu lượng khí | 9000 m3/h |
| Công suất | 350W . |
| Điều khiển | Nút bấm + Remote |
| Kiểu quạt: | Hướng trục |
| Thùng chứa nước | 70l |
| Diện tích làm mát | 50-100 m2 |
| Lượng nước tiêu thụ | 4 – 6 l/h |
| Bảo hành | 24 Tháng |
| 3 tốc độ | chậm, trung bình, nhanh |
| Độ ồn | ≤63dB |
| Kích thước (mm) | 700mm x 480 mm x 1270mm |
| Hướng gió thổi | 4 chiều ( tự động qua trái, phải, lên, xuống) |
Mã kho: QUAT204

(




