- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Quạt ly tâm gián tiếp cao áp QLGT - 2P 02
9,310,000₫
| Công suất ( HP ) | 2 |
| Điện áp ( V ) | 380 |
| Vòng tua ( V/P) | 2800 |
| Lưu lượng ( M3/H ) | 2400 |
| Cột áp ( Pa ) | 2000 |
Quạt ly tâm hút khói DETON 11-62-3A
9,050,000₫
| Công suất ( KW) | 1.5 |
| Điện áp ( V ) | 380 |
| Vòng tua ( V/P) | 1420 |
| Lưu lượng ( M3/H ) | 2500 ~ 3400 |
| Cột áp ( Pa ) | 713 ~ 584 |
| Độ ồn ( dB ) | <76 |

(




