- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Honda EU 38IS
22,000,000₫
| Model |
Honda EU 38IS
|
| Kiểu máy | 4 thì, súpap treo, 1 xi lanh, làm mát bằng gió |
| Dung tích xi lanh | 98 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 56.0 x 40.0 mm |
| Điện thế xoay chiều | 220 V |
| Công suất liên tục | 3.5 kw |
| Công suất dự phòng | 3.8 kw |
| Dung tích bình xăng | 17 L |
| Báo nhớt | Có |
| Lõi lọc gió cỡ lớn | Có |
| Pô lửa lớn | Có |
| CB xoay chiều AC | Có |
| CB một chiều DC | Có |
| Dung tích dầu bôi trơn | 0.6 L |
| Siêu cách âm / Độ ồn | cách xa 7m / 57 dB(A) |
| Kích thước | 720 x 470 x 530mm |
| Trọng lượng | 51 kg |
| Động cơ Xăng | 225 cc |
| Vòng quay | 3600 rpm |
Máy Phát Điện Chạy Dầu 7Kw I-MIKE DG9800SE
22,000,000₫
| Loại máy | DG9800SE | ||
| Tần số (Hz) | 50 | 60 | |
| Công suất (kVA) | 6.5 | 7.0 | |
| Điện áp định mức (V) | 100, 200 | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
| Hệ số công suất | 1.0 | ||
| Số pha | Một pha, 2 dây *1 | ||
| Động cơ | 4 thì 1 xi lanh | ||
| Tốc độ | 3000 vòng/phút | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu | 275g/kWh | ||
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 16 | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 900x750x760mm | ||
| Trọng lượng (kg) | 165 | ||
| Kiểu khởi động | Đề – Giật tay | 61 | |

(




