- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Epson EB-970
18,750,000₫
|
Độ sáng
|
4000 ANSI Lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024×768) |
| Hệ số tương phản | 15.000:1 |
| Tỉ lệ khung hình | 4:3 |
| Kích thước màn chiếu | 30″->300″ |
| Khoảng cách chiếu | 1 m -> 12m |
| Bóng đèn chiếu |
Công suất: 210 W, tuổi thọ 12.000 giờ |
| Cổng kết nối | HDMIx2(Hỗ trợ MHL), LAN RJ45, VGA in x2, VGA out, Video, Audio in x3, Audio out, RS-232, USB-A, USB-B |
| Kích thước | 31 x 30 x 11 (cm) |
| Trọng lượng | 3 kg |
| Xuất xứ | China |
| Bảo hành | 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn (Tùy theo điều kiện nào đến trước) |
Máy Chiếu Panasonic PT-VW350Z
17,908,000₫
| Độ sáng | 4000 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | 1280x800 (WXGA). |
| Độ tương phản | 12.000:1 |
| Bóng đèn | 240W UHM |
| Tuổi thọ bóng đèn | 7000 giờ |
| Công suất | 320W |
| Kích thước phóng to màn hình | 30-300” |
| Loa | 10W |
| Đầu vào | HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT, VIDEO IN, S-VIDEO IN, AUDIO IN1, AUDIO IN2 (MIC IN), AUDIO IN3, AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN, USB A&B (memory & display) |
| Kích thước | 352x98x279.4mm |
| Trọng lượng | 3.3(Kg) |

(




