- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Sony VPL-DX221
10,850,000₫
|
Máy chiếu
|
Sony VPL-DX221 |
| Cường độ sáng | 2.800 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.63" |
| Độ phân giải | XGA (1024x768 Pixels) |
| Độ tương phản | 4.000:1; Zoom cơ: 1.2X. Tỷ lệ chiếu 4:3 |
| Trình chiếu | Từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m) |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10.000 (H) |
| Chỉnh vuông hình theo chiều dọc | +/-30° (Keystone) |
| Kết nối đầu vào/ra | 1-RGB, 1-HDMI, 1-Composite, đầu ra: 1-Stereo Jack |
| Loa | 1W (Mono), trọng lượng: 2.7 (Kg) |
| Xuất xứ | China |
| Bảo hành | 24 tháng cho thân máy,06 tháng cho bóng đèn |
Máy chiếu Acer X123PH
10,100,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu | |||||||||||
| Hãng sản xuất | Acer | |||||||||||
| Model | X123PH | |||||||||||
| Công nghệ | DLP | |||||||||||
| Độ thu phóng | Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) | |||||||||||
| Độ tương phản | 13000:1, Zoom KTS: 2X | |||||||||||
| Độ sáng | 3000 Ansi Lumens | |||||||||||
| Độ phân giải | XGA (1024x768) | |||||||||||
| Tuổi thọ đèn | Lên đến: 10.000h (siêu bền với bóng đèn Osram), | |||||||||||
| Loa | đang cập nhật | |||||||||||
| Cổng giao tiếp | Cổng kết nối: HDMIx1; Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video(RCA) x 1, S-Video x1, Analog RGB(D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Mini-B) x 1 | |||||||||||
| Kích thước | 314mm x 93mm x 223mm | |||||||||||
| Trọng lượng | 2.5 Kg | |||||||||||
| Mô tả khác | Chỉnh vuông hình theo chiều doc +/-40 Degrees (Vertical),Tính năng thân thiện với môi trường, sử dụng vặt liệu không có chì, không ô nhiễm văn phòng, ít nóng … | |||||||||||
| Bảo hành | 24 tháng đối với hệ thống máy, 12 tháng hoặc 1.000h đối với bóng tùy theo điều kiện nào đến trước. | |||||||||||

(




