- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy Chiếu InFocus IN223
10,050,000₫
| Tên sản phẩm | Máy Chiếu InFocus IN223 |
| Cường độ sáng |
3600 ansilumens
|
| Độ phân giải | 1024 x 768 (XGA) Nén: WUXGA (1920x1200) Full HD 1080P |
| Công nghệ hình ảnh | Công nghệ BrilliantColor cho hình ảnh trung thực sống động |
| Độ tương phản | 30.000:1 |
| Chế độ trình chiếu | 07 chế độ trình chiếu mặc định: Presentation, 3D, User, Bright, Movie, sRGB, Blackboard. |
| Tỷ lệ hình ảnh | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Ống kính |
1,1X (zoom) / Digital zoom 2x
|
| Độ ồn | 29 dB (Eco) |
| Tuổi thọ bóng đèn |
10.000 giờ
|
| Chỉnh vuông hình | +/- 40° theo chiều dọc |
| Hệ thống làm mát |
2 hệ thống quạt làm mát, giúp máy chiếu bền bỉ
|
| Trọng lượng | 2,35 kg |
| Kích thước | 314,3 x 223,6 x 88,2 mm |
|
Cổng kết nối |
|
| Các tính năng đặc biệt |
|
| Bảo hành |
|
| Ghi chú | Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt |
Máy chiếu đa năng ViewSonic PJD5155L
9,200,000₫
| Cường độ sáng | 3300 Ansi Lumens |
| Độ tương phản | 20.000:1 |
| Độ phân giải thực | SVGA (800x600) |
| Số màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
| Chỉnh vuông hình | +/- 40º độ (dọc) |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10,000 giờ |
| Cổng kết nối | HDMI x1, VGA in x 1; RS232 x 1; mini USB x 1(điều khiển chuột và lật trang màn hình) |
| Trọng lượng | 2.1 kg |

(




