- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Quạt điều hòa Fred FR1803
Liên hệ
| Mode | FR1803 |
| Lưu lượng gió | 2000m3/h |
| Công suất | 180W |
| Phạm vi làm mát | 15-20m2 |
| Điện áp | 220v |
| Tiếng ồn | ≤50dB(A) |
| Kích thước | 350*460*1180mm |
Máy làm mát Daikiosan DK-36000TX
Liên hệ
| Model | DK-36000TX |
| Loại | Máy làm mát nhà xưởng |
| Dòng điện (A) | 8 A, 100% lõi đồng |
| Độ ồn (dB) | ≤ 75 dB |
| Tấm làm mát | 6090 Nâu |
| Lượng nước tiêu thụ (L/H) | 25-30 L/H |
| Thể tích bình chứa nước (L) | 80 L |
| Kích thước máy (mm) | 1300 x 1300 x 1300 |
| Kích thước miệng thổi | 800 x 800 mm |
| Diện tích làm mát (m2) | 200-230 m2 |
| Lưu lượng gió (m3/h) | 36000 m3/h |
| Công suất motor (W) | 3600 W |
| Điện áp (V/Hz) | 380V-50 Hz |
| Trọng lượng máy (Kg) | 134Kg |
| Tốc độ | 1 tốc độ |
| Cột áp | 260Pa |
| Điều khiển Controller | LCD |
| Bơm phân phối nước Supply water pump | 35 W |
| Hướng gió thổi | Lên, xuống |

(




