- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy hút ẩm Edison ED-16BE
6,050,000₫
| Tên máy sản phẩm | Edison ED-16BE |
| Công nghệ hút ẩm | Ngưng tụ lạnh nhờ máy nén lạnh |
| Công suất hút ẩm | 16 lít/24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%) |
| Công suất điện tiêu thụ | 410W |
| Thể tích bình chứa nước | 2.5L |
| Độ ồn | 39dB |
| Lưu lượng khí khô | 135m3/h |
| Điều khiển | Cơ |
| Tự động vận hành | Có |
| Khoảng nhiệt độ sử dụng | 5-35°C |
| Diện tích phòng sử dụng | 30m2 |
| Nguồn điện | 220-240V~50Hz, 1 pha |
| Kích thước (cao x ngang x dày) | 508x362x220 |
| Khối lượng | 13.3Kg |
| Di chuyển | Bánh xe + Quay xách |
Máy hút ẩm dân dụng Kosmen KM-20N
6,350,000₫
| Model | KM‑20N |
| Dòng điện định mức | 1.39A |
| Công suất | 20 lít / ngày (30oC, 80% RH) |
| Nguồn điện | 220V/ 50 Hz |
| Công suất tiêu thụ | 300 W |
| Lưu lượng gió | 160 m3 / h |
| Máy nén | Panasonic |
| Diện tích hoạt động | 40 80 m2 |
| Chất làm lạnh | R134A |
| Độ ồn | ≤ 40dB (A) |
| Môi trường làm việc | 5 - 38 ℃ 10% - 90% RH |
| Kích thước sản phẩm | 32 x 21,4 x 53,7 cm |
| Kích thước đóng gói | 37,1 x 27,5 x 57,7 cm |
| Trọng lượng sản phẩm | 10,5 Kg |
| Trọng lượng đóng gói | 12 Kg |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

(




