- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy in phun Canon MAXIFY MB5070
6,630,000₫
| Tốc độ in | 23.0 ipm (Black), 15.0 ipm (Color), in 2 mặt tự động |
| In ảnh 4x6 | 20 giây/trang |
| Tốc độ Fax | 33,6 Kbps |
| Hệ thống | Windows 8/ Windows 7/ Window Vista / Windows XP |
| Phần mền kèm theo | MAXIFY Printing Solutions, MAXIFY Cloud Link, Apple AirPrint, Google Cloud Print, in từ Email, Access Points Mode |
| Cỡ giọt mực | min .5pl |
| Màn hình điều khiển | LCD 3.0 inch (Cảm ứng) |
| Độ phân giải | 600 x 1200 dpi |
| Tốc độ Copy | 21 trang/phút (trắng đen), 10 trang/phút (màu) |
| Mực | PGI 2700 (BK/C/M/Y) |
| Kết nối | Mạng LAN có dây, mạng LAN không dây, USB 2.0 Hi-Speed, USB Flash |
| Nguồn điện | AC100 - 240V, 50 / 60Hz |
| Kích thước | 463 x 394 x 291 mm |
| Bảo hành | 12 Tháng |
Máy in phun màu HP OfficeJet Pro 251 DW
6,200,000₫
| Loại máy | In phun màu |
| Tốc độ in màu | 25trang/phút |
| Tốc độ in đen | 25trang/phút |
| Độ phân giải | 1200 x 1200 |
| Bộ nhớ tích hợp | 256MB |
| Loại mực in | HP 950 |
| In hai mặt tự động | Không |
| Kết nối USB | USB 2.0 |
| Kết nối mạng | LAN/Wifi |
| Khổ giấy được hỗ trợ | A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL |
| Định lượng giấy nạp vào (trang) | 80 |
| Định mức giấy đầu ra (trang) | 65 |
| Trọng lượng | 8.8 kg |
| Công suất /tháng | Up to 50,000 pages |
| Kích thước | 46x49.4x23.8 mm |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Hãng sản xuất | HP |

(




