- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy bơm nước Honda WB30XT DR
8,150,000₫
| Loại máy | GX160T2 |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
| Lưu lượng tối đa | 1100 lít/phút |
| Dung tích xi lanh | 163 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 45.0 mm |
| Tỉ số nén | 9.0 |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
| Góc đánh lửa | 18° BTDC |
| Kiểu bugi | BPR6ES (NGK), W20EPR-U (DENSO) |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 0.58 lít |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Kích thước phủ bì (DxRxC) | 510 x 385 x 455 (mm) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
| Thời gian hoạt động liên tục (tại tải liên tục) | 1.9 h |
| Đường kính ống hút xả | 80 mm (3 in) |
| Tổng cột áp | 23 m |
| Cột áp hút tối đa | 7.5 m |
| Thời gian tự mồi | 150 giây/5 m |
| Loại nhớt khuyến cáo | SAE 10W – 30 API cấp SE hoặc cao hơn |
Máy bơm Tubin đa tầng cánh HTP250-22.2 26 3HP
7,547,000₫
| Công suất | 3HP |
| Cột áp | 32m |
| Lưu lượng | 291 lít/phút |
| Điện áp | 220V |

(




