- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu ViewSonic PJD5250
10,500,000₫
| Công nghệ sử dụng | DLP |
| Cường độ chiếu sáng | 3.300 Ansi Lumens |
| Độ phân giải thực | XGA (1024 x 768 pixel) - Tương thích với FULL HD 1080P |
| Độ tương phản | 22,000:1 |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10.000 giờ |
| Optical Zoom | 1.1x |
| Digital Zoom | 2.0x |
| Screen Size | 30" ~ 300" |
| Display Colours | 1.07 Billion Colours |
| Keystone | +/- 40° (Vertical) |
| Noise Min (Normal / Eco) | 32dB / 27dB |
| Kết nối | VGA-in : 2; Component Input : shared with VGA-in; Mini USB : 1 (Firmware, mouse control) |
| Kích thước | 316 x 228 x 103.7 mm |
| Trọng lượng | 2.1 kg/td> |
| Power Source | 100V ~ 240V / 50~60Hz |
| Power Consumption | 260W (Max) |
Máy chiếu Vivitek D555
9,500,000₫
| Cường độ sáng | 3000 Ansi Lumens |
| Độ tương phản | 15.000:1 |
| Độ phân giải thực | XGA (1024x768) |
| Số màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
| Chỉnh vuông hình | +/- 40º độ (dọc) |
| Trọng lượng | 2.3kg v |
| Tuổi thọ bóng đèn | 5000 / 6,000/10,000 Hours (TBD) (Normal/Eco/Dynamic Eco Mode) |
| Cổng kết nối | HDMI tích hợp MHL ( chiếu trực tiếp từ smarphone,laptop,máy tính bảng), VGA-In (15pin D-Sub), HDMI, S-Video,
Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RS-232 |

(




