- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện biến tần kỹ thuật số FUJIHAIA GY2500 (2.2/2.5 KVA)
16,500,000₫
| Tần số (HZ) | 50/60 |
| Công suất tối đa (KVA) | 2.5 |
| Công suất định mức (KVA) | 2.2 |
| Hệ số công suất (cosф) | 1 |
| Nguồn điện DC ra | 12V/8A |
| Động cơ | XY152F-3 |
| Dung tích xy lanh (cc) | 125 |
| Công suất đầu ra cực đại (kw/rpm) | 3.4/5000 |
| Dung tích bình xăng ( L ) | 2.7 |
| Thời gian vận hành liên tục (h) | 4.2 (100% Load) |
| Dung tích nhớt (L) | 0.9 |
| Khởi động | Giật nổ |
| Kích thước L*W*H(mm) | 595*355*510 |
| Trọng lượng N.W./G.W.(kg) | 18.5/20.5 |
| Điện áp AC (V) | 100/120/230/240 |
| Sử dụng nhiên liệu | Xăng |
Máy phát điện HONDA SH7500EX
16,500,000₫
| Model | HONDA SH7500EX |
| ĐIỆN ÁP/ TẦN SỐ | 220V – 50Hz |
| CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN | 23 A |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 5 KW |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 5.5 KW |
| BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | AVR |
| HỆ SỐ CÔNG SUẤT(COSΦ) | 1.0 |
| ĐỘNG CƠ | 4 thì, 1 xylanh, làm mát bằng gió |
| ĐƯỜNG KÍNH PÍT TÔNG | 88mm |
| DUNG TÍCH XY LANH | 389 cc |
| VÒNG TUA | 3000 vòng/phút |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 13 HP |
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | Giật/đề nổ |
| DUNG TÍCH KHOANG NHỚT | 1.1 lít |
| TIÊU HAO NHIÊN LIỆU | 3 lít/giờ |
| DUNG TÍCH THÙNG XĂNG | 25 lít |
| ĐỘ ỒN CÁCH 7M | 65 dB |
| KÍCH THƯỚC (DXRXC) | 720x540x590 mm |
| TRỌNG LƯỢNG KHÔ | 89 kg |

(




