- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Infocus IN220
8,250,000₫
| Cường độ sáng | 3500 Ansi Lumens |
| Độ tương phản | 15.000:1 |
| Độ phân giải thực | SVGA (800 x 600). |
| Độ phân giải nén | WUXGA (1920 x 1200) |
| Số màu hiển thị: | 1,07 tỷ màu |
| Cổng kết nối | x VGA in, S-Video, Composite, RS232C, 01 x USB (điều khiển chuột và lật trang màn hinh), Stereo 3.5mm Mini Jack output. |
| Speaker | Bóng đèn: 180W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10.000 giờ |
| Chức năng | 3D Technology: Công nghệ 3D DLP , tần số 120Hz. Trình chiếu 3D trực tiếp siêu mượt. |
| Chỉnh vuông hình | ± 40 độ. |
| Kích thước | 284 x 235 x 70 (mm) |
| Trọng lượng | 2.17 kg |
Mã kho: MCA1
Máy chiếu Acer X113PH
7,900,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu | |||||||||||
| Hãng sản xuất | Acer | |||||||||||
| Model | X113PH | |||||||||||
| Công nghệ | DLP | |||||||||||
| Độ thu phóng | Từ 30Inch tới 300Inch (0.76 m tới 7.62m) | |||||||||||
| Độ tương phản | 13000:1, Zoom KTS: 2X | |||||||||||
| Độ sáng | 3000 Ansi Lumens | |||||||||||
| Độ phân giải | SVGA (800x600) | |||||||||||
| Tuổi thọ đèn | Lên đến: 10.000h (siêu bền với bóng đèn Osram), | |||||||||||
| Loa | đang cập nhật | |||||||||||
| Cổng giao tiếp | Cổng kết nối: HDMIx1; Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1, Composite Video(RCA) x 1, S-Video x1, Analog RGB(D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Mini-B) x 1 | |||||||||||
| Kích thước | 314mm x 93mm x 223mm | |||||||||||
| Trọng lượng | 2.5 Kg | |||||||||||
| Mô tả khác | Chỉnh vuông hình theo chiều doc +/-40 Degrees (Vertical),Tính năng thân thiện với môi trường, sử dụng vặt liệu không có chì, không ô nhiễm văn phòng, ít nóng … | |||||||||||
| Bảo hành | 24 tháng đối với hệ thống máy, 12 tháng hoặc 1.000h đối với bóng tùy theo điều kiện nào đến trước. | |||||||||||

(




