- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Quạt làm mát Nakami AC-6000
12,300,000₫
| Lưu lượng khí | 6 000M3/h . . |
| Công suất | 150W/H . |
| Điều khiển | Nút bấm + Remote |
| Kiểu quạt: | hướng trục |
| Thùng chứa nước | 70L. |
| Diện tích làm mát | 35-40m2 |
| Lượng nước tiêu thụ | 3-4 l/h |
| Bảo hành | 24 Tháng |
| 3 tốc độ | chậm, trung bình, nhanh |
| Độ ồn | ≤60dB |
| Kích thước (mm) | 750mm x 550mm x 1320mm |
| Lắp rắp tại: | Việt Nam |
Mã kho: QUAT213
Máy làm mát Nakami di động lưu lượng gió 12000m3/h
13,196,000₫
| Điện áp - Voltage | 220V/50Hz |
| Điều khiển | bảng điều khiển LCD & điều khiển từ xa |
| Controller | LCD Panel & remote controller |
| Hướng gió thổi | 4 chiều - tự động qua trái - phải, điều chỉnh lên - xuống |
| Swing | 4 ways - Auto left - right, manual up - down |
| Lưu lượng gió - Air flow rate: | 12.000 m⊃3;/h |
| Công suất motor - Motor Power: | 450 W |
| Dòng điện - Electric current: | 2,5 A |
| Lượng nước tiêu thụ - Water consumption: | 8-10L/h |
| Thể tích bình chứa nước - Water tank capacity: | 80L |
| Kích thước máy - Dimension: | 930x580x1430 mm |
| Diện tích làm mát - Application area: | 80-90 m⊃2; |
| Tốc độ: | 3 tốc độ, cao, trung bình, thấp |
| Độ ồn - Noise: | < 63 dB |
| Khối lượng - Weight: | 45Kg |

(




