- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Vivitek D55A
10,500,000₫
| Cường độ sáng | 3000 Ansi Lumens |
| Độ tương phản | 15.000:1 |
| Độ phân giải thực | XGA (1024x768) |
| Số màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
| Chỉnh vuông hình | +/- 40º độ (dọc) |
| Trọng lượng | 2.3kg v |
| Tuổi thọ bóng đèn | 5000 / 6,000/10,000 Hours (TBD) (Normal/Eco/Dynamic Eco Mode) |
| Cổng kết nối | HDMI tích hợp MHL ( chiếu trực tiếp từ smarphone,laptop,máy tính bảng), VGA-In (15pin D-Sub), HDMI, S-Video,
Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RS-232 |
| Tính năng đặc biệt | động khởi bật và tắt máy khi có tín hiệu đầu vào |
Máy chiếu Epson EB-X11
9,600,000₫
| Sản phẩm | Máy chiếu |
| Hãng sản xuất | Epson |
| Model | EB-X11 |
| Công nghệ | LCD |
| Độ thu phóng | 30Inch - 300Inch |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Độ sáng | 2600 ANSI Lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024x768) |
| Tuổi thọ đèn | Trung bình 5.000 giờ |
| Loa | 2W |
| Cổng giao tiếp | Audio-L Input/S-Video Input/USB (Type A)/USB (Type B)/Computer Input/Audio Out/Monitor Out/Audio-R Input/Video Input/RS-232C |
| Kích thước | 295mm x 76mm x 230mm |
| Trọng lượng | 2.5 Kg |
| Mô tả khác | Vị trí thoát hơi nóng từ đằng trước được thiết kế thông minh |

(




