- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 232HY
6,880,000₫
| Loại tủ | Tủ đông loại đứng | |||||
| Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
| Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
| Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
| Đặc điểm chính |
|
|||||
| Dung tích (L) | 230 | |||||
| Trọng lượng (Kg) | 58kg | |||||
| Kích thước | 590*580*1676 mm | |||||
| Điện năng tiêu thụ (W) | 300W | |||||
| Điện áp | 220v/50Hz | |||||
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
| Khóa tủ | Có | |||||
| Khí gas |
R134a |
Tủ Đông Electrolux ECM2900WA-XE
6,000,000₫
| Bảo hành | 24 tháng |
| Công suất tiêu thụ (W) | 184 |
| Gas | R134a/135g |
| Kích thước | 1098 x 932 x 584 mm |
| Màn hình hiển thị | Không |
| Sản xuất tại | Chính hãng Electrolux |
| Trọng lượng (kg) | 55 |
| Điện áp vào | 200-220v |
| Bánh xe di chuyển | Có |
| Khóa an toàn | Có |
| Lỗ thoát nước | Có |
| Nút điều chỉnh nhiệt độ | Nút vặn bên ngoài |
| Tiện ích khác | Tiết kiệm điện. Ngăn tủ rộng rãi thuận tiện cho việc tích trữ sản phẩm |
| Dung tích ( lít) | 298 |
| Loại tủ | Tủ đông nắp dỡ |
| Số cửa | 1 nắp dỡ |
| Số ngăn | 1 ngăn đông lạnh |

(




