- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 232HY
6,880,000₫
| Loại tủ | Tủ đông loại đứng | |||||
| Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
| Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
| Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
| Đặc điểm chính |
|
|||||
| Dung tích (L) | 230 | |||||
| Trọng lượng (Kg) | 58kg | |||||
| Kích thước | 590*580*1676 mm | |||||
| Điện năng tiêu thụ (W) | 300W | |||||
| Điện áp | 220v/50Hz | |||||
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
| Khóa tủ | Có | |||||
| Khí gas |
R134a |
Tủ mát Alaska LC-1416A
5,930,000₫
| Dung tích | 140 lít |
| Công suất | 80W |
| Điện năng tiêu thụ | 0.84kW/24h |
| Loại gas | R-134a |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Tiết kiệm điện | có |
| Dàn lạnh | Ống đồng |
| Kích thước thùng | 500x520x1242mm |
| Trọng lượng |
43kg |
| Điện áp | 220V/50Hz |
| Tính năng |
- Làm lạnh nhanh - Tiết kiệm điện. - Hệ thống sưởi kính hiện đại trong suốt. - Lòng tủ được đúc bằng nhựa ABC cao cấp
|

(




