- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông đứng Sanaky 230HY
6,880,000₫
| Loại tủ | Tủ đông dạng đứng | |||||
| Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
| Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
| Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
| Đặc điểm chính |
|
|||||
| Dung tích (L) | 230 | |||||
| Trọng lượng (Kg) | 58kg | |||||
| Kích thước | 549 x 560 x 1636 mm | |||||
| Điện năng tiêu thụ (W) | 300W | |||||
| Điện áp | 220v/50Hz | |||||
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
| Khóa tủ | Có | |||||
| Khí gas |
R134a |
Tủ đông Alaska BCD-3568N
5,880,000₫
| Loại tủ | 1 ngăn đông - 1 ngăn mát |
| Số cửa tủ đông | 2 cửa |
| Dung tích | 300 lít |
| Công suất | 110W |
| Nhiệt độ ngăn đông | <= -18 độ C |
| Nhiệt độ ngăn mát | -5 - 9 độ C |
| Loại gas | R-600a |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Tiết kiệm điện | có |
| Dàn lạnh | Thường |
| Trọng lượng |
46kg |

(




