- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 4099W3
7,150,000₫
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
| Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
| Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
| Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
| Đặc điểm chính |
|
|||||
| Dung tích (L) | 400 | |||||
| Trọng lượng (Kg) | 54kg | |||||
| Kích thước | 1280 * 650 * 860 mm | |||||
| Điện năng tiêu thụ (W) | 150W | |||||
| Điện áp | 220v/50Hz | |||||
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
| Khóa tủ | Có | |||||
| Khí gas |
R134a |
Tủ mát 1 cửa Sanaky 218K
6,530,000₫
| Loại tủ | Tủ đứng |
| Số cửa tủ | Cửa đứng 1 cửa |
| Dung tích | 170 lít |
| Công suất | 150W |
| Nhiệt độ | từ 0-10 độ C |
| Điện năng tiêu thụ | 1,6 kW/24h |
| Loại gas | R134a |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Chất lượng cửa tủ | KÍnh 2 lớp |
| Dàn lạnh | Trực tiếp |

(




