- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 4099W3
7,150,000₫
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
| Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
| Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
| Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
| Đặc điểm chính |
|
|||||
| Dung tích (L) | 400 | |||||
| Trọng lượng (Kg) | 54kg | |||||
| Kích thước | 1280 * 650 * 860 mm | |||||
| Điện năng tiêu thụ (W) | 150W | |||||
| Điện áp | 220v/50Hz | |||||
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
| Khóa tủ | Có | |||||
| Khí gas |
R134a |
Tủ đông Sanaky 2299W1
6,360,000₫
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
| Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
| Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
| Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
| Đặc điểm chính |
|
|||||
| Dung tích (L) | 220 | |||||
| Trọng lượng (Kg) | 41kg | |||||
| Kích thước | 860 x 620 x 845 mm | |||||
| Điện năng tiêu thụ (W) | 120W | |||||
| Điện áp | 220v/50Hz | |||||
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
| Khóa tủ | Có | |||||
| Khí gas |
R134a |

(




