- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 3699W1
5,950,000₫
| Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
| Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
| Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
| Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
| Đặc điểm chính |
|
|||||
| Dung tích (L) | 360 | |||||
| Trọng lượng (Kg) | 70kg | |||||
| Kích thước | 1280 * 650 * 860 mm | |||||
| Điện năng tiêu thụ (W) | 150W | |||||
| Điện áp | 220v/50Hz | |||||
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
| Khóa tủ | Có | |||||
| Khí gas |
R134a |
Tủ đông Alaska BD-200
5,120,000₫
| Loại tủ | 1 ngăn đông suốt |
| Số cửa tủ đông | 1 cửa |
| Dung tích | 200 lít |
| Công suất | 120W |
| Nhiệt độ ngăn đông | <= -18 độ C |
| Điện năng tiêu thụ | 1.2kW/24h |
| Loại gas | R-134a |
| Làm lạnh nhanh | Có |
| Tiết kiệm điện | có |
| Dàn lạnh | Thường |
| Trọng lượng |
34kg |

(




