- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Epson EB-955WH
13,300,000₫
| Cường độ sáng | 3.200 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | WXGA 1280 x 800 pixels |
| Độ tương phản | 10.000:1 |
| Khoảng cách chiếu | từ 30 ~300 inh( 0.88m – 10,44m) |
| Công suất bóng đèn | 200W- UHE(E-Torl) |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10.000h |
| Kết nối vào /ra | USB 2.0 type A; USB 2.0 type B; D-sub 15-pin(RGB) ; RCA;S-Video;Audio in/out;HDMI x 2( trong đó 1 cổng kết nối MHL) |
| Chỉnh méo | Auto Vertical: ±300; tự động chỉnh méo hình thang 4 cạnh |
| Kết nối | USB Display 3 in 1(3-in-1:Video,Audio,Control) |
| Trình chiếu từ | USB không cần máy tính |
| Có Menu | tiếng Việt |
| WIFI | ( options) |
| Kích thước | (D x W x H) 269 x 297 x 87mm |
| Trọng lượng | 2,9 kg |
Máy chiếu Sony VPL-DX241
12,690,000₫
|
Máy chiếu
|
Sony VPL-DX241 |
| Cường độ sáng | 3.200 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.63" |
| Độ phân giải | XGA (1024x768 Pixels) |
| Độ tương phản | 4.000:1; Zoom cơ: 1.2X. Tỷ lệ chiếu 4:3 |
| Trình chiếu | Từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m) |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10.000 (H) |
| Chỉnh vuông hình theo chiều dọc | +/-30° (Keystone) |
| Kết nối đầu vào/ra | 1-RGB, 2-HDMI, 1-Composite, đầu ra: 1-Stereo Jack |
| Loa | 1W (Mono), trọng lượng: 2.7 (Kg) |
| Xuất xứ | China |
| Bảo hành | 24 tháng cho thân máy,06 tháng cho bóng đèn |

(




