- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Epson EB-U32
19,700,000₫
| Công nghệ | 3LCD |
| Độ sáng | 3,200 Lumens |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Độ tương phản | 15.000:1 |
| Công suất bóng đèn | 200W UHE |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10,000 hours |
| Khoảng cách chiếu | |
| Kích thước màn chiếu | 30" to 300" [0.87m to 9.02m] (Zoom: Wide) 30" to 300" [1.07m to 10.98m] (Zoom: Tele) |
| Trọng lượng | 2.6kg |
| Kích thước máy | 244 × 297 × 82 mm |
| Loa | 2W |
| Kết nối | HDMIx2(hỗ trợ MHL), VGA, Video, S-Video, Audio RCA, USB-A, USB-B * Wireless: tích hợp sẵn |
| Xuất xứ | Xuất xứ : Philippines |
| Bảo hành | 2 năm cho thân máy 3 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước. |
| Ghi chú | * Wireless: tích hợp sẵn |
MÁY CHIẾU INFOCUS IN 1100
19,200,000₫
| Độ sáng | 2100 ANSI lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024 x 768) WUXGA (1920 x 1200) |
| Độ tương phản | 1,800:1 |
| Khoảng cách chiếu | 1m2 – 12m |
| Kích thước máy | 185 x 290 x 395(mm). |
| Tuổi thọ đèn | 4.000 giờ |
| Kết nối | V GA, S-Video, Composite, USB Mini-B, 3.5mm audio in, 3.5mm audio out |

(




