- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM12HRFD1
7,400,000₫
| Công suất | 12000BTU |
|---|---|
| Màu sản phẩm | Trắng |
| Thiết lập cài đặt | Điện tử |
| CURRENT_COOLING | 5.83 |
| Chiều sâu sản phẩm | 350 |
| Chiều sâu cục nóng | 580 |
| ENERGY_EFF | 2.91 |
| Bộ lọc | HD |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Chiều cao sản phẩm | 360 |
| Chiều cao cục nóng | 360 |
| POWER_COOLING | 1,256 |
| Nguồn điện (pin) | 220 - 240 |
| Chiều rộng sản phẩm | 870 |
| Chiều ngang cục nóng | 878 |
| POWER_HEATING | 1,172 |
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESM09CRI-A3
7,200,000₫
| Hãng sản xuất | ELECTROLUX |
| Kiểu điều hòa | Treo tường |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 9000 |
| Công suất làm lạnh (W) | 760 |
| Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 15 |
| Tính năng |
• Inverter • Hút ẩm • Khử mùi • Lọc không khí |
| Kích thước dàn trong(mm) | 848 x 222 x 308 mm |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 848 x 320 x 540 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

(




