- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESM09CRF-D3
5,400,000₫
| CAP_COOLING | 9000BTU |
|---|---|
| Màu sản phẩm | Trắng |
| Thiết lập cài đặt | Điện tử |
| CURRENT_COOLING | 4.68 |
| Chiều sâu sản phẩm | 328 |
| Chiều sâu cục nóng | 475 |
| ENERGY_EFF | 2.81 |
| Bộ lọc | HD |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Chiều cao sản phẩm | 255 |
| Chiều cao cục nóng | 350 |
| POWER_COOLING | 1,010 |
| Nguồn điện (pin) | 220-240 |
| Chiều rộng sản phẩm | 790 mm |
| Chiều ngang cục nóng | 765 mm |
Điều hòa Funiki SBH09 2 chiều 9.000BTU
6,200,000₫
| Hãng sản xuất | FUNIKI |
| Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 9000 |
| Tính năng |
• Hút ẩm • Khử mùi • Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Tự khởi động khi có điện lại • Hẹn giờ tắt mở |
| Kích thước dàn trong(mm) | 510 x 655 x 250 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 280 x 800 x 218 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 8 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 26 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Bảo hành | 12 tháng |

(




