- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESM09CRF-D3
5,400,000₫
| CAP_COOLING | 9000BTU |
|---|---|
| Màu sản phẩm | Trắng |
| Thiết lập cài đặt | Điện tử |
| CURRENT_COOLING | 4.68 |
| Chiều sâu sản phẩm | 328 |
| Chiều sâu cục nóng | 475 |
| ENERGY_EFF | 2.81 |
| Bộ lọc | HD |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Chiều cao sản phẩm | 255 |
| Chiều cao cục nóng | 350 |
| POWER_COOLING | 1,010 |
| Nguồn điện (pin) | 220-240 |
| Chiều rộng sản phẩm | 790 mm |
| Chiều ngang cục nóng | 765 mm |
Điều hòa treo tường 1 chiều LG S09EN2
6,350,000₫
| Loại máy | Điều hoà 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 1 HP - 9.000 BTU |
| Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
| Công nghệ Inverter | Máy lạnh thường |
| Tiêu thụ điện | Khoảng 0.91 kW/h |
| Chế độ tiết kiệm điện | Không |
| Kháng khuẩn khử mùi | Tấm vi lọc 3M, Diệt khuẩn Plasmaster Ion |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Chế độ gió | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống |
| Tiện ích | Chế độ làm lạnh nhanh, Chức năng tự làm sạch |
| Thông tin cục lạnh | Dài 89.5 cm - Cao 29.5 cm - Dày 21 cm - Nặng 11 kg |
| Thông tin cục nóng | Dài 56.4 cm - Cao 52.5 cm - Dày 26.5 cm - Nặng 23 kg |
| Loại Gas sử dụng | R-22 |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |

(




